| כמות גשם (מ"מ) |
| |||
18/10/2013 | 12.1 | 12.1 | |||
30/10/2013 | 1.8 | 13.9 | |||
31/10/2013 | 19.1 | 33.0 | |||
01/11/2013 | 0.2 | 33.2 | |||
08/11/2013 | 0.5 | 33.7 | |||
18/11/2013 | 2.2 | 35.9 | |||
03/12/2013 | 2.0 | 37.9 | |||
04/12/2013 | 11.6 | 49.5 | |||
05/12/2013 | 5.8 | 55.3 | |||
06/12/2013 | 1.5 | 56.8 | |||
07/12/2013 | 29.1 | 85.9 | |||
08/12/2013 | 3.0 | 88.9 | |||
10/12/2013 | 21.5 | 110.4 | |||
11/12/2013 | 13.2 | 123.6 | |||
12/12/2013 | 23.8 | 147.4 | |||
13/12/2013 | 93.1 | 240.5 | |||
14/12/2013 | 3.1 | 243.6 | |||
29/12/2013 | 4.6 | 248.2 |
אין תגובות:
הוסף רשומת תגובה